GetData.me

Рейтинг продавцов по выручке на Wildberries

Рейтинг продавцов по выручке на WildberriesТоваровТоваров c продажамиПродажВыручкаРейтинг
ООО "ЛАВИНИЯ БОХО РУС"13682 шт.6044 шт.269592 шт.7438515215 р.4.6
ВАЙЛДБЕРРИЗ ООО359364 шт.102239 шт.8150507 шт.5695358812 р.4.5
ООО "ВБ РИТЕЙЛ"1578 шт.1237 шт.151992 шт.1110433763 р.4.8
Общество с ограниченной ответственностью "КАРИ"23747 шт.16296 шт.516401 шт.1062709186 р.4.8
МПТрэйд ООО8849 шт.5813 шт.241683 шт.615877337 р.4.8
Акционерное общество "МЭЛОН ФЭШН ГРУП"22879 шт.8878 шт.332066 шт.583765513 р.4.8
СКВТ ООО561 шт.472 шт.322624 шт.580643804 р.5
ООО "ТОПСАН"872 шт.269 шт.23759 шт.536372969 р.4.5
ООО "ОШЕЙД"2988 шт.2292 шт.134938 шт.513692524 р.4.9
ООО "ОФИСМАГ-ПОВОЛЖЬЕ"9109 шт.7984 шт.1206535 шт.428108465 р.4.9
ООО "МЕГАПРОФСТИЛЬ"4251 шт.3588 шт.647340 шт.355274722 р.4.8
ООО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ЭЛИТ"6373 шт.3063 шт.622719 шт.343871438 р.5
ООО МС Джинс523 шт.407 шт.141329 шт.326380412 р.4.8
ООО "ТК ДТ"4315 шт.3340 шт.287270 шт.321835126 р.4.9
ТД Эксмо ООО22292 шт.10728 шт.771060 шт.318937455 р.4.9
АО "ПЛЭЙТУДЭЙ СНГ"6070 шт.4658 шт.157864 шт.318895787 р.4.9
ТДЛ ТЕКСТИЛЬ ООО1724 шт.1424 шт.248370 шт.316886670 р.4.9
ГАЛТЕКС ООО1091 шт.916 шт.399620 шт.304505628 р.4.7
Общество с ограниченной ответственностью "СервисЦентр"1785 шт.451 шт.11623 шт.298129334 р.4.4
ООО "НК ДЖАКС"152 шт.114 шт.360262 шт.295211247 р.4.7
ООО "СПОРТМАСТЕР"7469 шт.4874 шт.133683 шт.281136198 р.4.8
ООО "ЛЕБАРТОВО"4812 шт.3620 шт.103697 шт.274527910 р.4.6
ООО "ОСТИН"6737 шт.4736 шт.177345 шт.254753132 р.4.9
ООО "БЕЛОНИЯ М"20450 шт.16216 шт.651425 шт.245363640 р.4.9
ООО "СИНЕРГЕТИК"460 шт.402 шт.326854 шт.234300676 р.5
ИП Сысоев Андрей Вадимович1428 шт.991 шт.72061 шт.232238714 р.4.8
ООО "ТД ГРАСС"465 шт.317 шт.412804 шт.221202990 р.4.9
ООО Торговый Дом Компания Дефендер788 шт.677 шт.268054 шт.219890609 р.4.9
ООО "ХЕППИВЕАР ЮГ"3780 шт.3186 шт.354117 шт.219813821 р.4.9
РИЧ ФЭМИЛИ ООО3525 шт.2460 шт.100863 шт.217157251 р.4.8
АЛЬФА - ТРЕЙД ООО946 шт.573 шт.146195 шт.215976854 р.4.8
ООО "РОКЕТ ЛАУНЧ"38 шт.37 шт.488938 шт.212025026 р.4.9
ООО "РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР"5252 шт.3741 шт.746604 шт.211404407 р.4.8
ИП Бобровская Виктория Николаевна2094 шт.1883 шт.222461 шт.205845517 р.4.8
ООО "МАРКЕТШУЗ"1642 шт.1107 шт.62018 шт.203157773 р.4.8
ООО "ТЫСЯЧА СТОЛИЦ"259 шт.183 шт.193799 шт.201012817 р.4.8
ООО "СИТИ ТЕКС"1498 шт.850 шт.105169 шт.200646363 р.4.9
ООО ТД "ФАБРИКА УСПЕХА"111406 шт.53286 шт.670135 шт.193319351 р.4.6
ООО "ТОРГЛАЙН"911 шт.766 шт.23869 шт.192512544 р.4.9
Твое ООО7417 шт.2791 шт.179260 шт.192101108 р.4.9
Челеби Саваш ИП1158 шт.1065 шт.319353 шт.191508418 р.5
ООО «Айковер ПРО»584 шт.490 шт.122043 шт.183869423 р.4.6
БОМББАР ООО414 шт.408 шт.233101 шт.174627912 р.4.8
РПТ АО3042 шт.2584 шт.416321 шт.172213141 р.4.9
ИНТЕРШУЗ ООО [7704366903]2021 шт.1594 шт.38753 шт.170086350 р.4.7
ООО "ГУТЕН МОРГЕН"1632 шт.681 шт.185221 шт.166573411 р.4.7
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ"4775 шт.2632 шт.148412 шт.163574025 р.4.8
ИП Фадеев Владимир Борисович2124 шт.660 шт.7240 шт.161103017 р.4.7
ООО "ГАЛАНТЭЯ"259 шт.246 шт.86717 шт.159765315 р.4.8
ООО "НОРД"2121 шт.641 шт.7178 шт.155421929 р.4.7
ИП Арутюнянц А. А.229 шт.187 шт.217952 шт.155096074 р.5
ООО МЦ "ГЛОБУС"8706 шт.2327 шт.407102 шт.152290046 р.4.9
УЗКОТТОН ООО919 шт.713 шт.314619 шт.151576219 р.4.9
ООО "СИМАОПТ"26933 шт.7861 шт.484258 шт.150853214 р.4.5
МАКСИ МОДА ООО732 шт.585 шт.268630 шт.147612687 р.4.8
ООО "БАУ"2157 шт.671 шт.7131 шт.147018645 р.4.6
ООО "МИКСИТ"266 шт.211 шт.287722 шт.147012779 р.4.8
СИТИКОНСАЛТ ООО248 шт.222 шт.46872 шт.144653146 р.4.8
ООО "Мюнц Групп"4446 шт.3146 шт.36817 шт.143179433 р.4.7
ООО "СТЕНДМЕБЕЛЬ"150 шт.117 шт.48563 шт.141992365 р.5
ИП Андриященко А. В.228 шт.195 шт.35234 шт.137309165 р.4.6
ООО "АРСТ"4741 шт.3899 шт.217208 шт.134469346 р.4.9
ИП Бондаренко Ирина Алексеевна6547 шт.2330 шт.452512 шт.130714549 р.4.8
ООО "ГРАНД А.В."54 шт.53 шт.254704 шт.129230473 р.5
АО "Лакса Трейдинг"11903 шт.3200 шт.61700 шт.127565451 р.4.8
ООО ШМИТ КОМПАНИ209 шт.117 шт.2459 шт.126985670 р.4.5
ООО "КОСМО БЬЮТИ"272 шт.258 шт.303931 шт.125478187 р.4.9
Издательская Группа Азбука-Аттикус ООО5230 шт.5038 шт.349411 шт.125466219 р.5
ООО «Автоген-техно»9274 шт.205 шт.2102 шт.124241967 р.4.7
ИП Жданова Ольга Викторовна387 шт.385 шт.228069 шт.122414276 р.5
ЮНИБРЕНД ООО525 шт.484 шт.253958 шт.120832871 р.4.9
ООО "РИМ"1372 шт.978 шт.33997 шт.120377169 р.4.7
ООО "МАГИЯПАЛЬТО"658 шт.569 шт.25372 шт.120211320 р.4.9
ООО "СПЛАТ ОНЛАЙН"293 шт.278 шт.350737 шт.118951120 р.5
ООО "РОСМЭН"1566 шт.1366 шт.132619 шт.117230097 р.4.9
ИП Гордеева Инна Владимировна34 шт.24 шт.12115 шт.112337853 р.4.7
ИП Царегородцев Антон Олегович573 шт.443 шт.62156 шт.112053368 р.4.8
РАДОСТЬ ООО ИНН 77064331821631 шт.1109 шт.27295 шт.111288830 р.4.7
ООО ТД "МАРК ФОРМЭЛЬ"5014 шт.3607 шт.136421 шт.110901125 р.4.9
ООО "ТРЕНДСЕТТЕР"4646 шт.2736 шт.40818 шт.109727301 р.4.6
ЕВРАЗИЯ ООО93 шт.70 шт.158418 шт.107806985 р.4.8
ООО "МАРКЕТСПЕЙС"1310 шт.708 шт.107886 шт.107678621 р.4.8
ООО "ЭКТ"50 шт.47 шт.194571 шт.107350028 р.4.9
ООО ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ МАРИАННА481 шт.406 шт.67573 шт.106972220 р.5
ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ "АПРЕЛЬ"2348 шт.1176 шт.146424 шт.106505984 р.4.9
Общество с ограниченной ответственностью "ЭККО-РОС"1130 шт.736 шт.10099 шт.101956532 р.4.7
ООО "СОФИС"784 шт.657 шт.265087 шт.97771678 р.4.9
ИП Поликарпова Е.В.135 шт.110 шт.113345 шт.97715114 р.4.9
ООО "ЭВА"1442 шт.1284 шт.345070 шт.96039298 р.4.7
ООО "Тайди-Центр" 600 шт.460 шт.199319 шт.94310377 р.4.9
ООО "ЯРНА"112 шт.110 шт.128089 шт.94071881 р.5
АО "БРЕНД"8 шт.8 шт.37420 шт.93736438 р.5
ООО "МЕТЕОР"482 шт.360 шт.177937 шт.93218907 р.4.9
ООО ЗЕТТЕКНОЛОДЖИ45 шт.34 шт.197321 шт.91557146 р.4.9
ООО "АГОРА ЭНЕРДЖИ"3210 шт.1155 шт.184719 шт.91411458 р.4.9
ООО"ИНВЕСТ"156 шт.148 шт.32290 шт.90012553 р.5
ООО "БРЕНДСХАБ"57 шт.48 шт.32091 шт.90001462 р.4.7
ООО "ПКП ВЕГА"45 шт.40 шт.8405 шт.89911666 р.5
ВАЛЕРИЯ ООО2131 шт.1829 шт.76507 шт.89225849 р.4.8
ОФИС ПРЕМЬЕР АО4334 шт.1998 шт.337266 шт.88371884 р.4.9
Записи с 1 до 100 из 7223 записей
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь