GetData.me

Рейтинг продавцов по выручке на Wildberries

Рейтинг продавцов по выручке на WildberriesТоваровТоваров c продажамиПродажВыручкаРейтинг
ООО ВАЙЛДБЕРРИЗ338440 шт.95331 шт.9304061 шт.5342321857 р.4.5
КАРИ ООО20884 шт.13668 шт.574042 шт.1603539232 р.4.8
ООО "ТОПСАН"920 шт.305 шт.59983 шт.1276984015 р.4.5
ООО "ВБ РИТЕЙЛ"1436 шт.1148 шт.162691 шт.1115920429 р.4.9
ИП Викторов К. Ю.68 шт.37 шт.1457 шт.1068483030 р.4.8
АО "ПЛЭЙТУДЭЙ СНГ"5730 шт.4607 шт.297992 шт.809789621 р.4.9
ЛАВИНИЯ БОХО РУС ООО10620 шт.5245 шт.19968 шт.574435042 р.4.6
ООО "СКВТ"542 шт.458 шт.299992 шт.514229140 р.4.9
ООО "ОШЕЙД"2737 шт.1976 шт.121875 шт.500167981 р.4.9
ООО "ТОРГЛАЙН"873 шт.721 шт.60018 шт.478409304 р.4.9
ООО "ГАЛАНТЭЯ"258 шт.235 шт.187749 шт.470342445 р.4.9
ООО МПТрэйд8473 шт.4749 шт.188568 шт.457782253 р.4.8
ИП Фадеев Владимир Борисович2460 шт.1170 шт.19923 шт.450757269 р.4.7
АО "МЭЛОН ФЭШН ГРУП"21959 шт.7246 шт.261917 шт.437313138 р.4.8
ООО "МЕГАПРОФСТИЛЬ"4216 шт.3558 шт.806403 шт.428606473 р.4.8
ООО "БАУ"2498 шт.1200 шт.19457 шт.427138919 р.4.6
ООО "НОРД"2455 шт.1200 шт.19616 шт.424244507 р.4.7
ООО "ИНТЕРШУЗ"1912 шт.1456 шт.82576 шт.412563821 р.4.7
Офисмаг-Поволжье ООО8899 шт.7900 шт.1092413 шт.409776913 р.4.9
ТК ДТ ООО3950 шт.3127 шт.353823 шт.403299880 р.4.9
ООО "ЕДИНАЯ ЕВРОПА-ЭЛИТ"5764 шт.2959 шт.652683 шт.356420736 р.5
ООО "ОСТИН"6097 шт.4298 шт.255358 шт.352083550 р.4.9
ООО "ЛЕБАРТОВО"4407 шт.3050 шт.133712 шт.351766717 р.4.6
ТД Эксмо ООО22038 шт.9931 шт.847887 шт.349587586 р.4.9
ООО "СПОРТМАСТЕР"6449 шт.4324 шт.127965 шт.349106992 р.4.8
ГАЛТЕКС ООО950 шт.835 шт.394437 шт.307342720 р.4.7
ООО "РОКЕТ ЛАУНЧ"36 шт.33 шт.622080 шт.298322378 р.4.9
ООО "ТОМАС МЮНЦ РУС"4089 шт.2962 шт.69155 шт.294229780 р.4.7
ООО МС Джинс538 шт.387 шт.140840 шт.289589415 р.4.8
ООО "БОМББАР"387 шт.382 шт.392314 шт.285136779 р.4.8
ООО "ТДЛ ТЕКСТИЛЬ"1494 шт.1159 шт.207978 шт.279477689 р.4.9
ИП Бобровская Виктория Николаевна2047 шт.1837 шт.286434 шт.274165020 р.4.8
ООО Синергетик453 шт.402 шт.405548 шт.272476275 р.5
ООО "ТЫСЯЧА СТОЛИЦ"227 шт.162 шт.320602 шт.271790899 р.4.8
ООО "БЕЛОНИЯ М"19917 шт.16386 шт.710706 шт.271374229 р.4.9
УЗКОТТОН ООО899 шт.740 шт.606860 шт.269878594 р.4.9
ООО "ТД КОМПАНИЯ ДЕФЕНДЕР"792 шт.686 шт.327485 шт.262887209 р.4.9
iCover.ru628 шт.452 шт.201118 шт.260450907 р.4.6
ООО "СЦ"1697 шт.638 шт.11483 шт.252659949 р.4.4
ООО "РИЧ ФЭМИЛИ"3385 шт.2501 шт.132269 шт.251833569 р.4.9
ХЕППИВЕАР ЮГ ООО3529 шт.3001 шт.411688 шт.249285325 р.4.9
ТД ГРАСС ООО472 шт.320 шт.473921 шт.231650965 р.4.9
ООО "АЛЬФА - ТРЕЙД"878 шт.431 шт.148902 шт.222219354 р.4.8
ООО НК ДЖАКС156 шт.107 шт.267524 шт.221498225 р.4.7
ООО "СИМАОПТ"25681 шт.7265 шт.739454 шт.219220966 р.4.5
Фабрика успеха ООО ТД106092 шт.53019 шт.690937 шт.212438250 р.4.6
ООО "МАРКЕТСПЕЙС"1213 шт.790 шт.201025 шт.193384221 р.4.8
РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР ООО4963 шт.3338 шт.632819 шт.186348844 р.4.8
ЭТАЛОНЦЕНТР ООО285 шт.229 шт.74200 шт.185658464 р.4.8
ООО "РИМ"1319 шт.961 шт.46900 шт.180276352 р.4.7
ООО "КОСМО БЬЮТИ"271 шт.259 шт.510534 шт.179594511 р.4.9
МИКСИТ ООО236 шт.169 шт.366861 шт.177399248 р.4.8
ТРИУМФ ООО287 шт.177 шт.83713 шт.172224499 р.5
ООО "РОСМЭН"1494 шт.1305 шт.156787 шт.170193207 р.4.9
ООО "ГУТЕН МОРГЕН"1019 шт.627 шт.185631 шт.167171227 р.4.7
ИП Кяргина Д. А.50 шт.39 шт.2445 шт.165188407 р.4.9
ООО "ТВОЕ"7499 шт.2636 шт.197871 шт.164368360 р.4.9
ИП Челеби Саваш1168 шт.1050 шт.265032 шт.161497583 р.5
ЭКТ ООО50 шт.48 шт.308130 шт.158315758 р.4.9
24 ALL STAR11 шт.11 шт.13392 шт.154305765 р.5
ООО "МАРКЕТШУЗ"1673 шт.979 шт.41627 шт.153700771 р.4.8
ИП Жданова Ольга Викторовна391 шт.382 шт.288352 шт.153118213 р.5
СОФИС ООО777 шт.631 шт.423510 шт.152488876 р.4.9
ООО "МАКСИ МОДА"733 шт.625 шт.283048 шт.151768041 р.4.8
ООО ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ МАРИАННА474 шт.410 шт.99979 шт.150600135 р.5
ООО "ЛАЙНСЕРВИС"3126 шт.2645 шт.148725 шт.150355068 р.4.9
ООО "СТЕНДМЕБЕЛЬ"138 шт.109 шт.52300 шт.146203832 р.5
АО "Лакса Трейдинг"11979 шт.3319 шт.85912 шт.146131398 р.4.8
ООО "СИТИ ТЕКС"1343 шт.807 шт.70065 шт.146026860 р.4.9
Общество с ограниченной ответственностью "ЭККО-РОС"1074 шт.720 шт.14156 шт.145957285 р.4.7
Общество с ограниченной ответственностью "БЕЛЛА Восток" 366 шт.350 шт.293662 шт.145554102 р.5
СОНАТА ООО635 шт.555 шт.58878 шт.143268156 р.4.9
Диталир6481 шт.1739 шт.489623 шт.142016158 р.4.8
ООО "ГРАНД А.В."56 шт.54 шт.305778 шт.139255905 р.5
ИП Шеремет Алена Алексеевна48 шт.40 шт.11301 шт.137498844 р.5
РПТ АО3039 шт.2391 шт.319012 шт.137431689 р.4.9
ООО "РИДБЕРГ"463 шт.315 шт.109520 шт.134635737 р.4.5
Эдил-Импорт ООО786 шт.283 шт.3575 шт.134603812 р.4.4
СИМА-ЛЕНД ООО ТД19313 шт.11199 шт.148237 шт.133929964 р.4.8
ООО "КОНСТАНТА ТОРГ"8366 шт.3404 шт.516942 шт.132831804 р.4.7
"Компания "Старый мост"10642 шт.5882 шт.396656 шт.132165373 р.4.6
ООО "ПСКОВ-ПОЛИМЕР"500 шт.390 шт.33235 шт.129664127 р.5
ИП Бондаренко Сергей Владимирович 136 шт.88 шт.30965 шт.129627719 р.4.8
ООО "ДОК"290 шт.225 шт.29035 шт.129292650 р.4.9
РАДОСТЬ ООО ИНН 77064331821550 шт.1025 шт.36502 шт.129065799 р.4.7
ИП Мохова Мария Константиновна706 шт.537 шт.25379 шт.123849374 р.4.9
ЛИНЗКИНГ ООО1737 шт.1148 шт.95785 шт.123729935 р.4.9
ИП Царегородцев Антон Олегович543 шт.407 шт.71793 шт.122686488 р.4.8
ООО "ШМИТ КОМПАНИ"203 шт.119 шт.2696 шт.122035583 р.4.5
ООО «Либерти драйв»21 шт.21 шт.172064 шт.121358682 р.5
Издательская Группа Азбука-Аттикус ООО5124 шт.4874 шт.297966 шт.120847426 р.5
BALONN514 шт.374 шт.80129 шт.120200143 р.4.8
СИТИКОНСАЛТ ООО255 шт.216 шт.41315 шт.120163825 р.4.8
ООО "ЕВРАЗИЯ"92 шт.65 шт.154741 шт.119938631 р.4.8
ЮНИБРЕНД ООО510 шт.443 шт.256959 шт.119420002 р.4.9
ИП Казаков Андрей Юрьевич534 шт.431 шт.29039 шт.117221495 р.4.9
ООО «Автоген-техно»9370 шт.190 шт.1911 шт.116909902 р.4.7
СМАРТТАЙМ ООО220 шт.169 шт.19739 шт.116509041 р.4.9
Грошева Анжелика Олеговна ИП1940 шт.1305 шт.28794 шт.116070199 р.4.7
ООО "СМАРТ БЬЮТИ"34 шт.32 шт.152939 шт.115635868 р.5
Записи с 1 до 100 из 7224 записей
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь