GetData.me

Бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 на Wildberries: статистика продаж, выводы ИИ

Результаты отчета выводятся за последние 30 дней
  • Товары
  • Категории
  • Продавцы
  • Продажи по дням
  • Тренды
  • Ценовая сегментация
  • Cегментация по выручке
  • Предметы

Получи бесплатный доступ и доступ к данным аналитики бесплатно

Подпишись на телеграм бот GetDataMeBot и получи промокод на 3 дня доступа к сервису GetData и не только

Перспективность ниши по оценке искусственного интеллекта

Оценка ? из 100
Конкуренция
Рынок
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Товар
Товары всего
18 шт.
Товары с выручкой
2 шт.
Рейтинг
5
Продажи
Всего
3 шт.
Ср. в день
0 шт.
Процент товаров с продажами
11 %
Выручка
Всего
746 р.
Ср. в день
25 р.
Ср. на товар
373 р.
Объём ниши
Выручка
Товаров в наличии в нише
Медианная цена
Конкуренция
Топ 100 товаров % выручки
Товаров в наличии с продажами
Медианная цена продажи
Расходы на продвижение
Расход на продвижение в топ 100
Рейтинг топ 100
Отзывов на товар топ 100
Особенности ниши
Оборачиваемость товара в днях
Упущенная выручка
Процент выкупа с учетом возвратов

Расширение для аналитики товаров Расширение для аналитики товаров на Wildberries

Аналитика и оценка ниш, поисковых запросов с помощью GetdataAI. Остатки, продажи товаров и позиции товаров в поиске прямо на страницах Wildberries

Топ товаров бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 на Вайлдберрис

Информация об отчете
ФотоАртикулНазваниеБрендПродавецПредметПродажиВыручкаУпущенная выручкаСредняя цена
РейтингОтзывов
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 899085160253124Цифра стальная самоклеющаяся на дверьЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 899085Цифры дверные2 шт.522 руб.0 руб.256 руб.577
Цифра на дверь номер цифра дверная бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 770644160249180Цифра на дверь номер цифра двернаяЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 770644Цифры дверные1 шт.265 руб.0 руб.261 руб.5141
Цифра на дверь номер цифра дверная бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 770644160247900Цифра на дверь номер цифра двернаяЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 770644Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.259 руб.5141
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 899085160253117Цифра стальная самоклеющаяся на дверьЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 899085Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.255 руб.577
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 899085160253122Цифра стальная самоклеющаяся на дверьЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 899085Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.256 руб.577
Цифра на дверь номер цифра дверная бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 770644160249179Цифра на дверь номер цифра двернаяЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 770644Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.260 руб.5141
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 899085160253116Цифра стальная самоклеющаяся на дверьЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 899085Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.256 руб.577
Цифра на дверь номер цифра дверная бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 770644160249178Цифра на дверь номер цифра двернаяЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 770644Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.262 руб.5141
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 899085160253123Цифра стальная самоклеющаяся на дверьЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 899085Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.257 руб.577
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь бренд Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 продавец Продавец № 899085160253119Цифра стальная самоклеющаяся на дверьЦифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0Продавец № 899085Цифры дверные0 шт.0 руб.0 руб.256 руб.577
Статистика продаж бренда "Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0" на маркетплейсе Вайлдберрис.
Сервис увеличения продаж на маркетплейсах GetData подготовил подробный обзор продаж на Wildberries для бренда "Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0" за последние 30 дней, включая общую выручку, кол-во проданных товаров, ТОП наиболее популярных товаров и выводы искусственного интеллекта для увеличения продаж.

За последние 30 дней на Wildberries представлено 18 различных товаров бренда. За последние 30 дней оборот продаж оценивается в 746 рублей, и за это время для бренда "Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0" на Wildberries оформили 3 заказа.

Не все товары продавались одинаково успешно. Самые популярные товары за 30 дней включают:
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь за 256 рубля (2 заказов на общую сумму 522 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра на дверь номер цифра дверная за 261 рубля (1 заказов на общую сумму 265 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра на дверь номер цифра дверная за 259 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь за 255 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь за 256 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра на дверь номер цифра дверная за 260 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь за 256 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра на дверь номер цифра дверная за 262 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь за 257 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.
Цифра стальная самоклеющаяся на дверь за 256 рубля (0 заказов на общую сумму 0 рублей), от бренда Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0.

Дополнительная информация и аналитика продаж доступны для бренда "Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0".

Для получения полной статистики продаж "Цифра 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0" зарегистрируйтесь в нашем сервисе и воспользуйтесь вкладкой Анализ рынка.
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
  • Товары
  • Категории
  • Продавцы
  • Продажи по дням
  • Тренды
  • Ценовая сегментация
  • Cегментация по выручке
  • Предметы