GetData.me

Бренд СПЗ-4 на Wildberries: статистика продаж, выводы ИИ

Результаты отчета выводятся за последние 30 дней
  • Товары
  • Категории
  • Продавцы
  • Продажи по дням
  • Тренды
  • Ценовая сегментация
  • Cегментация по выручке
  • Предметы

Получи бесплатный доступ и доступ к данным аналитики бесплатно

Подпишись на телеграм бот GetDataMeBot и получи промокод на 3 дня доступа к сервису GetData и не только

Перспективность ниши по оценке искусственного интеллекта

Оценка ? из 100
Конкуренция
Рынок
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Товар
Товары всего
290 шт.
Товары с выручкой
110 шт.
Рейтинг
4
Продажи
Всего
1870 шт.
Ср. в день
62 шт.
Процент товаров с продажами
38 %
Выручка
Всего
659064 р.
Ср. в день
21969 р.
Ср. на товар
5991 р.
Объём ниши
Выручка
Товаров в наличии в нише
Медианная цена
Конкуренция
Топ 100 товаров % выручки
Товаров в наличии с продажами
Медианная цена продажи
Расходы на продвижение
Расход на продвижение в топ 100
Рейтинг топ 100
Отзывов на товар топ 100
Особенности ниши
Оборачиваемость товара в днях
Упущенная выручка
Процент выкупа с учетом возвратов

Расширение для аналитики товаров Расширение для аналитики товаров на Wildberries

Аналитика и оценка ниш, поисковых запросов с помощью GetdataAI. Остатки, продажи товаров и позиции товаров в поиске прямо на страницах Wildberries

Топ товаров бренда СПЗ-4 на Вайлдберрис

Информация об отчете
ФотоАртикулНазваниеБрендПродавецПредметПродажиВыручкаУпущенная выручкаСредняя цена
РейтингОтзывов
Подшипник 6205 2RS 180205 25х52х15 - 10шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335443Подшипник 6205 2RS 180205 25х52х15 - 10штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы70 шт.98 144 руб.0 руб.1 442 руб.5248
Подшипник 6203 2RS 180203 17х40х12 - 10шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335453Подшипник 6203 2RS 180203 17х40х12 - 10штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы34 шт.26 603 руб.0 руб.803 руб.5385
Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 10шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335333Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 10штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы31 шт.22 290 руб.0 руб.740 руб.5826
Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 2шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 97197496167634Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 2штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы100 шт.21 238 руб.0 руб.212 руб.5826
Подшипник 6000 2RS 180100 10х26х8 - 2шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 97197496167637Подшипник 6000 2RS 180100 10х26х8 - 2штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы127 шт.18 480 руб.0 руб.146 руб.5724
Подшипник 6000 2RS 180100 10х26х8 - 4шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335464Подшипник 6000 2RS 180100 10х26х8 - 4штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы75 шт.18 142 руб.0 руб.242 руб.5227
Подшипник 6001 2RS 180101 12х28х8 - 4шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335481Подшипник 6001 2RS 180101 12х28х8 - 4штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы71 шт.17 768 руб.0 руб.252 руб.5724
Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 8шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335368Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 8штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы29 шт.17 192 руб.0 руб.603 руб.5826
Подшипник 6205 2RS 180205 25х52х15 - 4шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335336Подшипник 6205 2RS 180205 25х52х15 - 4штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы31 шт.17 134 руб.9 919 руб.556 руб.5237
Подшипник 6207 2RS 180207 35х72х17 - 2шт бренд СПЗ-4 продавец Продавец № 971974205335410Подшипник 6207 2RS 180207 35х72х17 - 2штСПЗ-4Продавец № 971974Подшипники ступицы32 шт.16 355 руб.0 руб.527 руб.574
Статистика продаж бренда "СПЗ-4" на маркетплейсе Вайлдберрис.
Сервис увеличения продаж на маркетплейсах GetData подготовил подробный обзор продаж на Wildberries для бренда "СПЗ-4" за последние 30 дней, включая общую выручку, кол-во проданных товаров, ТОП наиболее популярных товаров и выводы искусственного интеллекта для увеличения продаж.

За последние 30 дней на Wildberries представлено 290 различных товаров бренда. За последние 30 дней оборот продаж оценивается в 659 064 рублей, и за это время для бренда "СПЗ-4" на Wildberries оформили 1 870 заказов.

Не все товары продавались одинаково успешно. Самые популярные товары за 30 дней включают:
Подшипник 6205 2RS 180205 25х52х15 - 10шт за 1 442 рубля (70 заказов на общую сумму 98 144 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6203 2RS 180203 17х40х12 - 10шт за 803 рубля (34 заказов на общую сумму 26 603 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 10шт за 740 рубля (31 заказов на общую сумму 22 290 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 2шт за 212 рубля (100 заказов на общую сумму 21 238 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6000 2RS 180100 10х26х8 - 2шт за 146 рубля (127 заказов на общую сумму 18 480 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6000 2RS 180100 10х26х8 - 4шт за 242 рубля (75 заказов на общую сумму 18 142 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6001 2RS 180101 12х28х8 - 4шт за 252 рубля (71 заказов на общую сумму 17 768 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6202 2RS 180202 15х35х11 - 8шт за 603 рубля (29 заказов на общую сумму 17 192 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6205 2RS 180205 25х52х15 - 4шт за 556 рубля (31 заказов на общую сумму 17 134 рублей), от бренда СПЗ-4.
Подшипник 6207 2RS 180207 35х72х17 - 2шт за 527 рубля (32 заказов на общую сумму 16 355 рублей), от бренда СПЗ-4.

Дополнительная информация и аналитика продаж доступны для бренда "СПЗ-4".

Для получения полной статистики продаж "СПЗ-4" зарегистрируйтесь в нашем сервисе и воспользуйтесь вкладкой Анализ рынка.
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
Доступ ограничен
Для просмотра полной информации войдите, или зарегистрируйтесь
  • Товары
  • Категории
  • Продавцы
  • Продажи по дням
  • Тренды
  • Ценовая сегментация
  • Cегментация по выручке
  • Предметы